
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$1.87
Faixa $0.89 – $26.10 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $2.14 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $1.99 |
| 2026-07-01 | $1.97 |
| 2026-07-02 | $2.03 |
| 2026-07-03 | $2.05 |
| 2026-07-04 | $2.18 |
| 2026-07-05 | $2.08 |
| 2026-07-06 | $2.17 |
| 2026-07-07 | $2.19 |
| 2026-07-08 | $2.29 |
| 2026-07-09 | $2.15 |
| 2026-07-10 | $2.27 |
| 2026-07-11 | $2.27 |
| 2026-07-12 | $2.25 |
| 2026-07-13 | $2.19 |
| 2026-07-14 | $2.14 |
| 2026-07-15 | $1.98 |
| 2026-07-16 | $1.84 |
| 2026-07-17 | $1.84 |
| 2026-07-18 | $1.96 |
| 2026-07-19 | $2.03 |
| 2026-07-20 | $2.24 |
| 2026-07-21 | $2.23 |
| 2026-07-22 | $2.00 |
| 2026-07-23 | $1.89 |
| 2026-07-24 | $1.83 |
| 2026-07-25 | $1.77 |
| 2026-07-26 | $1.76 |
| 2026-07-27 | $1.84 |
| 2026-07-28 | $1.79 |
| 2026-07-29 | $1.77 |
| 2026-07-30 | $1.78 |
| 2026-08-03 | $1.83 |
| 2026-08-04 | $1.85 |
| 2026-08-06 | $1.99 |
| 2026-08-07 | $1.88 |
| 2026-08-08 | $1.87 |
| 2026-08-09 | $1.94 |
| 2026-08-10 | $2.01 |
| 2026-08-11 | $1.98 |
| 2026-08-14 | $1.82 |
| 2026-08-16 | $1.83 |
| 2026-08-17 | $1.92 |
| 2026-08-18 | $2.04 |
| 2026-08-19 | $2.07 |
| 2026-08-20 | $1.95 |
| 2026-08-21 | $1.79 |
| 2026-08-22 | $1.83 |
| 2026-08-23 | $1.87 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
53
85/100
+2%
+2%
—