
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$1.31
Faixa $0.74 – $95.00 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $1.12 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $1.13 |
| 2026-07-01 | $1.14 |
| 2026-07-02 | $1.18 |
| 2026-07-03 | $1.17 |
| 2026-07-04 | $1.19 |
| 2026-07-05 | $1.22 |
| 2026-07-06 | $1.31 |
| 2026-07-07 | $1.31 |
| 2026-07-08 | $1.22 |
| 2026-07-09 | $1.21 |
| 2026-07-10 | $1.16 |
| 2026-07-11 | $1.16 |
| 2026-07-12 | $1.14 |
| 2026-07-13 | $1.19 |
| 2026-07-14 | $1.16 |
| 2026-07-15 | $1.21 |
| 2026-07-16 | $1.12 |
| 2026-07-17 | $1.14 |
| 2026-07-18 | $1.18 |
| 2026-07-19 | $1.19 |
| 2026-07-20 | $1.15 |
| 2026-07-21 | $1.12 |
| 2026-07-22 | $1.08 |
| 2026-07-23 | $1.04 |
| 2026-07-24 | $1.05 |
| 2026-07-25 | $1.04 |
| 2026-07-26 | $1.06 |
| 2026-07-27 | $1.13 |
| 2026-07-28 | $1.17 |
| 2026-07-29 | $1.17 |
| 2026-07-30 | $1.18 |
| 2026-08-03 | $1.26 |
| 2026-08-04 | $1.31 |
| 2026-08-06 | $1.13 |
| 2026-08-07 | $1.13 |
| 2026-08-08 | $1.11 |
| 2026-08-09 | $1.13 |
| 2026-08-10 | $1.11 |
| 2026-08-11 | $1.11 |
| 2026-08-14 | $1.12 |
| 2026-08-16 | $1.24 |
| 2026-08-17 | $1.20 |
| 2026-08-18 | $1.19 |
| 2026-08-19 | $1.21 |
| 2026-08-20 | $1.19 |
| 2026-08-21 | $1.22 |
| 2026-08-22 | $1.26 |
| 2026-08-23 | $1.31 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
88
85/100
+6%
+25%
—