
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-21 · em dólar (USD)
$30.46
Faixa $27.00 – $274.14 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-21| 2026-06-29 | $31.15 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $31.06 |
| 2026-07-01 | $31.03 |
| 2026-07-02 | $30.87 |
| 2026-07-03 | $31.38 |
| 2026-07-04 | $31.13 |
| 2026-07-05 | $32.01 |
| 2026-07-06 | $32.24 |
| 2026-07-07 | $32.28 |
| 2026-07-08 | $31.76 |
| 2026-07-09 | $31.22 |
| 2026-07-10 | $30.94 |
| 2026-07-11 | $30.94 |
| 2026-07-12 | $30.74 |
| 2026-07-13 | $30.36 |
| 2026-07-14 | $30.66 |
| 2026-07-15 | $30.67 |
| 2026-07-16 | $30.41 |
| 2026-07-17 | $30.46 |
| 2026-07-18 | $30.98 |
| 2026-07-19 | $31.04 |
| 2026-07-20 | $30.70 |
| 2026-07-21 | $30.88 |
| 2026-07-22 | $30.99 |
| 2026-07-23 | $31.26 |
| 2026-07-24 | $31.35 |
| 2026-07-25 | $31.27 |
| 2026-07-26 | $31.57 |
| 2026-07-27 | $31.56 |
| 2026-07-28 | $31.69 |
| 2026-07-29 | $30.98 |
| 2026-07-30 | $30.61 |
| 2026-08-03 | $29.27 |
| 2026-08-04 | $28.70 |
| 2026-08-06 | $28.29 |
| 2026-08-07 | $29.44 |
| 2026-08-08 | $29.70 |
| 2026-08-09 | $29.88 |
| 2026-08-10 | $29.44 |
| 2026-08-11 | $27.11 |
| 2026-08-14 | $28.84 |
| 2026-08-16 | $28.51 |
| 2026-08-17 | $29.00 |
| 2026-08-18 | $28.82 |
| 2026-08-19 | $29.07 |
| 2026-08-20 | $30.47 |
| 2026-08-21 | $30.46 |
Momentum e retornos calculados da série real (47 pontos · atualizado em 2026-08-21).
47
85/100
+6%
-2%
—