
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$19.67
Faixa $13.94 – $503.40 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-07-02 | $22.67 |
|---|---|
| 2026-07-10 | $21.52 |
| 2026-07-11 | $21.52 |
| 2026-07-12 | $21.74 |
| 2026-07-13 | $21.91 |
| 2026-07-14 | $20.73 |
| 2026-07-15 | $20.64 |
| 2026-07-16 | $20.20 |
| 2026-07-17 | $20.52 |
| 2026-07-18 | $20.61 |
| 2026-07-19 | $20.67 |
| 2026-07-20 | $20.56 |
| 2026-07-21 | $20.48 |
| 2026-07-22 | $19.89 |
| 2026-07-23 | $20.34 |
| 2026-07-24 | $20.46 |
| 2026-07-25 | $20.29 |
| 2026-07-26 | $20.67 |
| 2026-07-27 | $21.14 |
| 2026-07-28 | $21.11 |
| 2026-07-29 | $21.12 |
| 2026-07-30 | $21.05 |
| 2026-08-03 | $19.89 |
| 2026-08-04 | $20.40 |
| 2026-08-06 | $19.90 |
| 2026-08-07 | $20.21 |
| 2026-08-08 | $20.78 |
| 2026-08-09 | $20.90 |
| 2026-08-10 | $21.32 |
| 2026-08-11 | $20.95 |
| 2026-08-14 | $21.75 |
| 2026-08-16 | $20.18 |
| 2026-08-17 | $19.57 |
| 2026-08-18 | $19.50 |
| 2026-08-19 | $20.73 |
| 2026-08-20 | $20.30 |
| 2026-08-21 | $19.66 |
| 2026-08-22 | $19.70 |
| 2026-08-23 | $19.67 |
Momentum e retornos calculados da série real (39 pontos · atualizado em 2026-08-23).
44
85/100
-3%
-4%
—