
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Brilhante Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$37.28
Faixa $19.70 – $999.00 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-07-02 | $41.08 |
|---|---|
| 2026-07-10 | $37.99 |
| 2026-07-11 | $37.99 |
| 2026-07-12 | $36.87 |
| 2026-07-13 | $36.69 |
| 2026-07-14 | $35.79 |
| 2026-07-15 | $35.12 |
| 2026-07-16 | $33.76 |
| 2026-07-17 | $34.37 |
| 2026-07-18 | $34.06 |
| 2026-07-19 | $34.20 |
| 2026-07-20 | $33.72 |
| 2026-07-21 | $33.36 |
| 2026-07-22 | $34.83 |
| 2026-07-23 | $35.48 |
| 2026-07-24 | $35.22 |
| 2026-07-25 | $35.14 |
| 2026-07-26 | $35.54 |
| 2026-07-27 | $35.50 |
| 2026-07-28 | $35.02 |
| 2026-07-29 | $34.92 |
| 2026-07-30 | $35.12 |
| 2026-08-03 | $33.48 |
| 2026-08-04 | $33.05 |
| 2026-08-06 | $32.49 |
| 2026-08-07 | $30.82 |
| 2026-08-08 | $31.72 |
| 2026-08-09 | $31.99 |
| 2026-08-10 | $31.84 |
| 2026-08-11 | $31.85 |
| 2026-08-14 | $31.76 |
| 2026-08-16 | $34.26 |
| 2026-08-17 | $33.72 |
| 2026-08-18 | $34.87 |
| 2026-08-19 | $35.66 |
| 2026-08-20 | $35.66 |
| 2026-08-21 | $36.58 |
| 2026-08-22 | $37.66 |
| 2026-08-23 | $37.28 |
Momentum e retornos calculados da série real (39 pontos · atualizado em 2026-08-23).
59
85/100
+9%
+6%
—