
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$32.79
Faixa $29.02 – $362.60 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-07-02 | $41.61 |
|---|---|
| 2026-07-10 | $42.00 |
| 2026-07-11 | $42.00 |
| 2026-07-12 | $41.55 |
| 2026-07-13 | $41.49 |
| 2026-07-14 | $41.64 |
| 2026-07-15 | $42.01 |
| 2026-07-16 | $41.39 |
| 2026-07-17 | $40.69 |
| 2026-07-18 | $40.32 |
| 2026-07-19 | $41.23 |
| 2026-07-20 | $41.04 |
| 2026-07-21 | $39.87 |
| 2026-07-22 | $39.49 |
| 2026-07-23 | $38.51 |
| 2026-07-24 | $38.65 |
| 2026-07-25 | $38.39 |
| 2026-07-26 | $38.46 |
| 2026-07-27 | $37.24 |
| 2026-07-28 | $36.59 |
| 2026-07-29 | $36.40 |
| 2026-07-30 | $36.54 |
| 2026-08-03 | $35.36 |
| 2026-08-04 | $35.09 |
| 2026-08-06 | $33.81 |
| 2026-08-07 | $33.06 |
| 2026-08-08 | $33.55 |
| 2026-08-09 | $33.44 |
| 2026-08-10 | $33.43 |
| 2026-08-11 | $33.96 |
| 2026-08-14 | $33.71 |
| 2026-08-16 | $34.83 |
| 2026-08-17 | $35.45 |
| 2026-08-18 | $35.67 |
| 2026-08-19 | $34.73 |
| 2026-08-20 | $34.46 |
| 2026-08-21 | $34.08 |
| 2026-08-22 | $33.52 |
| 2026-08-23 | $32.79 |
Momentum e retornos calculados da série real (39 pontos · atualizado em 2026-08-23).
28
85/100
-6%
-15%
—