
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$8.10
Faixa $5.89 – $75.40 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $7.10 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $7.44 |
| 2026-07-01 | $7.39 |
| 2026-07-02 | $7.38 |
| 2026-07-03 | $7.91 |
| 2026-07-04 | $7.82 |
| 2026-07-05 | $8.27 |
| 2026-07-06 | $8.12 |
| 2026-07-07 | $8.10 |
| 2026-07-08 | $7.43 |
| 2026-07-09 | $7.07 |
| 2026-07-10 | $7.13 |
| 2026-07-11 | $7.13 |
| 2026-07-12 | $6.80 |
| 2026-07-13 | $6.77 |
| 2026-07-14 | $6.74 |
| 2026-07-15 | $6.92 |
| 2026-07-16 | $7.05 |
| 2026-07-17 | $7.20 |
| 2026-07-18 | $7.38 |
| 2026-07-19 | $7.16 |
| 2026-07-20 | $7.43 |
| 2026-07-21 | $7.20 |
| 2026-07-22 | $7.15 |
| 2026-07-23 | $7.26 |
| 2026-07-24 | $7.53 |
| 2026-07-25 | $7.60 |
| 2026-07-26 | $7.26 |
| 2026-07-27 | $7.43 |
| 2026-07-28 | $7.60 |
| 2026-07-29 | $7.04 |
| 2026-07-30 | $6.85 |
| 2026-08-03 | $7.81 |
| 2026-08-04 | $7.76 |
| 2026-08-06 | $7.77 |
| 2026-08-07 | $8.07 |
| 2026-08-08 | $8.02 |
| 2026-08-09 | $7.92 |
| 2026-08-10 | $7.61 |
| 2026-08-11 | $7.79 |
| 2026-08-14 | $7.55 |
| 2026-08-16 | $7.91 |
| 2026-08-17 | $8.20 |
| 2026-08-18 | $7.73 |
| 2026-08-19 | $8.05 |
| 2026-08-20 | $8.01 |
| 2026-08-21 | $8.03 |
| 2026-08-22 | $8.26 |
| 2026-08-23 | $8.10 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
62
85/100
+2%
+8%
—