
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Brilhante Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$7.93
Faixa $6.25 – $96.95 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-07-02 | $10.05 |
|---|---|
| 2026-07-10 | $9.78 |
| 2026-07-11 | $9.78 |
| 2026-07-12 | $9.88 |
| 2026-07-13 | $9.80 |
| 2026-07-14 | $9.61 |
| 2026-07-15 | $9.86 |
| 2026-07-16 | $9.94 |
| 2026-07-17 | $9.75 |
| 2026-07-18 | $9.11 |
| 2026-07-19 | $8.92 |
| 2026-07-20 | $8.79 |
| 2026-07-21 | $8.41 |
| 2026-07-22 | $8.31 |
| 2026-07-23 | $8.31 |
| 2026-07-24 | $8.17 |
| 2026-07-25 | $8.46 |
| 2026-07-26 | $8.56 |
| 2026-07-27 | $8.47 |
| 2026-07-28 | $8.43 |
| 2026-07-29 | $8.09 |
| 2026-07-30 | $7.92 |
| 2026-08-03 | $7.96 |
| 2026-08-04 | $7.86 |
| 2026-08-06 | $7.70 |
| 2026-08-07 | $7.64 |
| 2026-08-08 | $7.68 |
| 2026-08-09 | $8.02 |
| 2026-08-10 | $8.11 |
| 2026-08-11 | $8.17 |
| 2026-08-14 | $7.96 |
| 2026-08-16 | $7.78 |
| 2026-08-17 | $7.73 |
| 2026-08-18 | $8.32 |
| 2026-08-19 | $8.45 |
| 2026-08-20 | $8.60 |
| 2026-08-21 | $8.68 |
| 2026-08-22 | $8.54 |
| 2026-08-23 | $7.93 |
Momentum e retornos calculados da série real (39 pontos · atualizado em 2026-08-23).
46
85/100
+2%
-3%
—