
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$2.76
Faixa $1.25 – $36.10 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $3.20 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $3.12 |
| 2026-07-01 | $3.07 |
| 2026-07-02 | $3.03 |
| 2026-07-03 | $3.05 |
| 2026-07-04 | $3.03 |
| 2026-07-05 | $2.79 |
| 2026-07-06 | $2.82 |
| 2026-07-07 | $3.04 |
| 2026-07-08 | $3.02 |
| 2026-07-09 | $3.10 |
| 2026-07-10 | $3.19 |
| 2026-07-11 | $3.19 |
| 2026-07-12 | $3.12 |
| 2026-07-13 | $3.31 |
| 2026-07-14 | $3.24 |
| 2026-07-15 | $3.16 |
| 2026-07-16 | $2.78 |
| 2026-07-17 | $2.89 |
| 2026-07-18 | $2.85 |
| 2026-07-19 | $2.92 |
| 2026-07-20 | $2.76 |
| 2026-07-21 | $2.73 |
| 2026-07-22 | $2.93 |
| 2026-07-23 | $2.87 |
| 2026-07-24 | $2.74 |
| 2026-07-25 | $2.48 |
| 2026-07-26 | $2.85 |
| 2026-07-27 | $2.93 |
| 2026-07-28 | $2.93 |
| 2026-07-29 | $2.79 |
| 2026-07-30 | $3.04 |
| 2026-08-03 | $2.86 |
| 2026-08-04 | $2.80 |
| 2026-08-06 | $2.72 |
| 2026-08-07 | $2.67 |
| 2026-08-08 | $2.66 |
| 2026-08-09 | $2.65 |
| 2026-08-10 | $3.11 |
| 2026-08-11 | $3.24 |
| 2026-08-14 | $2.77 |
| 2026-08-16 | $2.59 |
| 2026-08-17 | $2.60 |
| 2026-08-18 | $2.72 |
| 2026-08-19 | $2.81 |
| 2026-08-20 | $2.54 |
| 2026-08-21 | $2.45 |
| 2026-08-22 | $2.52 |
| 2026-08-23 | $2.76 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
52
85/100
+7%
+1%
—