
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$1.23
Faixa $0.50 – $19.98 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $1.15 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $1.13 |
| 2026-07-01 | $1.10 |
| 2026-07-02 | $1.12 |
| 2026-07-03 | $1.12 |
| 2026-07-04 | $1.14 |
| 2026-07-05 | $1.23 |
| 2026-07-06 | $1.24 |
| 2026-07-07 | $1.25 |
| 2026-07-08 | $1.20 |
| 2026-07-09 | $1.09 |
| 2026-07-10 | $1.10 |
| 2026-07-11 | $1.10 |
| 2026-07-12 | $1.08 |
| 2026-07-13 | $1.05 |
| 2026-07-14 | $1.13 |
| 2026-07-15 | $1.10 |
| 2026-07-16 | $1.12 |
| 2026-07-17 | $1.13 |
| 2026-07-18 | $1.15 |
| 2026-07-19 | $1.14 |
| 2026-07-20 | $1.16 |
| 2026-07-21 | $1.15 |
| 2026-07-22 | $1.21 |
| 2026-07-23 | $1.14 |
| 2026-07-24 | $1.12 |
| 2026-07-25 | $0.98 |
| 2026-07-26 | $1.02 |
| 2026-07-27 | $1.04 |
| 2026-07-28 | $1.01 |
| 2026-07-29 | $1.04 |
| 2026-07-30 | $1.01 |
| 2026-08-03 | $1.03 |
| 2026-08-04 | $1.00 |
| 2026-08-06 | $1.14 |
| 2026-08-07 | $1.14 |
| 2026-08-08 | $1.10 |
| 2026-08-09 | $1.10 |
| 2026-08-10 | $1.12 |
| 2026-08-11 | $1.09 |
| 2026-08-14 | $1.01 |
| 2026-08-16 | $0.95 |
| 2026-08-17 | $0.96 |
| 2026-08-18 | $1.03 |
| 2026-08-19 | $0.97 |
| 2026-08-20 | $0.93 |
| 2026-08-21 | $0.98 |
| 2026-08-22 | $1.09 |
| 2026-08-23 | $1.23 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
65
85/100
+29%
+10%
—