
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$2.35
Faixa $1.65 – $66.80 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $3.16 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $2.97 |
| 2026-07-01 | $3.08 |
| 2026-07-02 | $3.18 |
| 2026-07-03 | $3.17 |
| 2026-07-04 | $3.18 |
| 2026-07-05 | $3.27 |
| 2026-07-06 | $3.40 |
| 2026-07-07 | $3.22 |
| 2026-07-08 | $3.16 |
| 2026-07-09 | $3.14 |
| 2026-07-10 | $2.86 |
| 2026-07-11 | $2.86 |
| 2026-07-12 | $2.82 |
| 2026-07-13 | $2.90 |
| 2026-07-14 | $2.84 |
| 2026-07-15 | $3.05 |
| 2026-07-16 | $3.05 |
| 2026-07-17 | $3.04 |
| 2026-07-18 | $2.77 |
| 2026-07-19 | $2.82 |
| 2026-07-20 | $2.78 |
| 2026-07-21 | $2.82 |
| 2026-07-22 | $2.76 |
| 2026-07-23 | $2.76 |
| 2026-07-24 | $2.67 |
| 2026-07-25 | $2.54 |
| 2026-07-26 | $2.71 |
| 2026-07-27 | $2.82 |
| 2026-07-28 | $2.84 |
| 2026-07-29 | $2.83 |
| 2026-07-30 | $2.77 |
| 2026-08-03 | $3.23 |
| 2026-08-04 | $3.18 |
| 2026-08-06 | $2.54 |
| 2026-08-07 | $2.51 |
| 2026-08-08 | $2.60 |
| 2026-08-09 | $2.69 |
| 2026-08-10 | $2.72 |
| 2026-08-11 | $2.71 |
| 2026-08-14 | $2.33 |
| 2026-08-16 | $2.44 |
| 2026-08-17 | $2.68 |
| 2026-08-18 | $2.49 |
| 2026-08-19 | $2.46 |
| 2026-08-20 | $2.35 |
| 2026-08-21 | $2.43 |
| 2026-08-22 | $2.52 |
| 2026-08-23 | $2.35 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
32
85/100
-4%
-12%
—