
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$1.43
Faixa $0.99 – $27.20 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $1.64 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $1.68 |
| 2026-07-01 | $1.64 |
| 2026-07-02 | $1.64 |
| 2026-07-03 | $1.56 |
| 2026-07-04 | $1.61 |
| 2026-07-05 | $1.63 |
| 2026-07-06 | $1.64 |
| 2026-07-07 | $1.65 |
| 2026-07-08 | $1.63 |
| 2026-07-09 | $1.57 |
| 2026-07-10 | $1.58 |
| 2026-07-11 | $1.58 |
| 2026-07-12 | $1.55 |
| 2026-07-13 | $1.60 |
| 2026-07-14 | $1.67 |
| 2026-07-15 | $1.81 |
| 2026-07-16 | $1.83 |
| 2026-07-17 | $1.79 |
| 2026-07-18 | $1.72 |
| 2026-07-19 | $1.69 |
| 2026-07-20 | $1.68 |
| 2026-07-21 | $1.68 |
| 2026-07-22 | $1.60 |
| 2026-07-23 | $1.56 |
| 2026-07-24 | $1.50 |
| 2026-07-25 | $1.38 |
| 2026-07-26 | $1.34 |
| 2026-07-27 | $1.42 |
| 2026-07-28 | $1.46 |
| 2026-07-29 | $1.44 |
| 2026-07-30 | $1.37 |
| 2026-08-03 | $1.41 |
| 2026-08-04 | $1.50 |
| 2026-08-06 | $1.56 |
| 2026-08-07 | $1.56 |
| 2026-08-08 | $1.58 |
| 2026-08-09 | $1.64 |
| 2026-08-10 | $1.62 |
| 2026-08-11 | $1.61 |
| 2026-08-14 | $1.67 |
| 2026-08-16 | $1.66 |
| 2026-08-17 | $1.57 |
| 2026-08-18 | $1.39 |
| 2026-08-19 | $1.43 |
| 2026-08-20 | $1.29 |
| 2026-08-21 | $1.39 |
| 2026-08-22 | $1.31 |
| 2026-08-23 | $1.43 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
43
85/100
-14%
-5%
—