
Alguns links são de afiliado: o site pode receber comissão sem custo extra para você. Entenda.
Ultra Rara
Fonte TCGdex · atualizado em 2026-08-23 · em dólar (USD)
$4.30
Faixa $2.96 – $49.02 (holo)
Fonte TCGdex · 2026-08-23| 2026-06-29 | $3.80 |
|---|---|
| 2026-06-30 | $3.81 |
| 2026-07-01 | $3.69 |
| 2026-07-02 | $3.70 |
| 2026-07-03 | $4.06 |
| 2026-07-04 | $4.05 |
| 2026-07-05 | $4.04 |
| 2026-07-06 | $3.88 |
| 2026-07-07 | $3.81 |
| 2026-07-08 | $3.82 |
| 2026-07-09 | $3.68 |
| 2026-07-10 | $4.66 |
| 2026-07-11 | $4.66 |
| 2026-07-12 | $4.41 |
| 2026-07-13 | $4.32 |
| 2026-07-14 | $4.87 |
| 2026-07-15 | $5.01 |
| 2026-07-16 | $5.17 |
| 2026-07-17 | $4.99 |
| 2026-07-18 | $4.37 |
| 2026-07-19 | $4.62 |
| 2026-07-20 | $4.74 |
| 2026-07-21 | $4.94 |
| 2026-07-22 | $4.39 |
| 2026-07-23 | $4.44 |
| 2026-07-24 | $4.06 |
| 2026-07-25 | $3.88 |
| 2026-07-26 | $4.16 |
| 2026-07-27 | $4.14 |
| 2026-07-28 | $4.22 |
| 2026-07-29 | $4.31 |
| 2026-07-30 | $4.04 |
| 2026-08-03 | $3.89 |
| 2026-08-04 | $3.86 |
| 2026-08-06 | $3.71 |
| 2026-08-07 | $3.57 |
| 2026-08-08 | $3.65 |
| 2026-08-09 | $3.74 |
| 2026-08-10 | $3.95 |
| 2026-08-11 | $4.08 |
| 2026-08-14 | $3.96 |
| 2026-08-16 | $3.91 |
| 2026-08-17 | $3.87 |
| 2026-08-18 | $3.97 |
| 2026-08-19 | $3.99 |
| 2026-08-20 | $4.04 |
| 2026-08-21 | $4.17 |
| 2026-08-22 | $4.40 |
| 2026-08-23 | $4.30 |
Momentum e retornos calculados da série real (49 pontos · atualizado em 2026-08-23).
59
85/100
+10%
+6%
—